Luonnonmarjojen ravintosisältötaulukoita
Luonnonmarjojen energiaravintoaineet (/100 g)
| Marja | Energia (kJ/kcal) |
Rasva (g) |
Hiilihyd- raatti (g) |
Proteiini (g) |
Kuitu (g) |
| Juolukka | 161/38 | 0.7 | 6.3 | 0.4 | 2.4 |
| Karpalo | 134/32 | 0.1 | 4.6 | 0.4 | 3.5 |
| Katajanmarja | 1038/248 | 4.9 | 25.0 | 4.2 | 45.0 |
| Lakka | 231/55 | 1.1 | 6.8 | 1.5 | 6.3 |
| Mansikka, puutarha- |
187/45 | 0.3 | 7.7 | 0.5 | 1.9 |
| Mesimarja | 1.6 | ||||
| Metsämustikka | 271/65 | 1.1 | 10.2 | 0.8 | 3.3 |
| Mustaherukka | 310/74 | 1.1 | 9.7 | 1.4 | 5.8 |
| Pensasmustikka | 257/61 | 0.3 | 12.5 | 0.3 | 3.3 |
|
Pihlajanmarja |
313/75 | 1.2 | 4.3 | 1.1 | 6.5 |
| Puolukka | 234/56 | 0.7 | 8.9 | 0.5 | 2.6 |
| Tyrnimarja | 237/57 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 3.6 |
| Vadelma | 199/48 | 0.8 | 5.7 | 1.0 | 3.7 |
| Variksenmarja | 184/44 | 0.7 | 4.3 | 0.5 | 9.5 |
| Kuidun lähde (vähintään 3 g/100 g) | |
| Runsaskuituinen (vähintään 6 g/100 g) |
Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli 2021. https://fineli.fi/fineli/fi/index
Mesimarjan osalta: Piippo S. Suomalaiset marjat. Minerva Kustannus Oy 2010.
Luonnonmarjojen kivennäisaineet (/100 g)
| Marja | Kalsium (mg) |
Rauta (mg) |
Kalium |
Magnesium (mg) |
| Juolukka | 11 | 0.1 | 84 | 5.5 |
| Karpalo | 10 | 0.1 | 69 | 5.8 |
| Katajanmarja | 165 | 1.7 | 816 | 46.9 |
| Lakka | 16 | 0.7 | 170 | 29.0 |
| Mansikka, puutarha- |
21 | 0.5 | 190 | 15.0 |
| Metsämustikka | 19 | 0.6 | 110 | 9.0 |
| Mustaherukka | 72 | 1.2 | 340 | 24.0 |
| Pensasmustikka | 7 | 0.8 | 71 | 4.9 |
|
Pihlajanmarja |
53 | 0.5 | 260 | 26.0 |
| Puolukka | 22 | 0.4 | 80 | 9.0 |
| Tyrnimarja | 5 | 0.1 | 160 | 4.7 |
| Vadelma | 35 | 1.1 | 220 | 25.0 |
| Variksenmarja | 5 | 0.3 | 100 | 4.4 |
| = Kivennäisaineen lähde (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta) |
|
| = Sisältää runsaasti (vähintään 30 % päivittäisen saannin vertailuarvosta) |
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli 2021. https://fineli.fi/fineli/fi/index
Luonnonmarjojen vitamiinit (/100 g)
| Marja | Tiamiini (B1) (mg) | Folaatti (µg) |
C-vita |
A-vita- miini RE (µg) |
E-vita-miini (mg) |
| Juolukka | 0.13 | 11.2 | 26.2 | 3.9 | |
| Karpalo | 0.05 | 2.0 | 20.1 | 1.8 | 0.9 |
| Lakka | 0.07 | 37.9 | 61.6 | 14.4 | 3.0 |
| Mansikka, puutarha- |
0.03 | 29.9 | 45.6 | 0.9 | 0.6 |
| Mesimarja | 20.8 | ||||
| Metsämustikka | 0.13 | 11.2 | 7.2 | 3.9 | 1.9 |
| <
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
|